以下是2023年嘉兴社保个人缴纳部分的费用:
缴纳项目 | 基数 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
---|---|---|---|
养老 | 3957 | 8% | 316.56 |
医疗 | 5520 | 2% | 110.4 |
失业 | 3957 | 0.50% | 19.79 |
工伤 | 3957 | 0% | 0 |
医疗补充 | - | - | - |
大病医疗 | 3957 | 0% | 0 |
残保金 | 3957 | 0% | 0 |
公积金 | - | - | - |
个人共缴纳:446.75元。
请注意,这些数据仅供参考,实际缴纳金额可能因个人收入情况和政策调整而有所不同。