根据最新的个人所得税法,个税起征点为5000元/月,即60000元/年。以下是2025年个人所得税税率表,适用于工资薪金所得:
工资、薪金所得个人所得税税率表
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
说明:
- 本表含税级距中应纳税所得额,是指每月收入金额 - 各项社会保险金(五险一金) - 起征点5000元的余额。
- 含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
年终奖所得个人所得税税率表
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速算扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计算方式不同。
级数 | 平均每月收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
说明:
- 本表平均每月收入为年终奖所得金额除以12个月后的平均值。
- 税率表与工资、薪金所得税率表相同。
以上就是2025年个人所得税起征点5000元对应的税率表,希望对您有所帮助!