包括9类门诊救助病种和多种住院救助病种
河南大病救助政策覆盖了多种严重疾病,旨在减轻困难群众的医疗负担。这些病种主要分为门诊救助和住院救助两类,其中门诊救助涵盖了终末期肾病、血友病、慢性粒细胞性白血病、Ⅰ型糖尿病、耐多药肺结核、再生障碍性贫血、恶性肿瘤门诊放化疗、器官移植术后抗排异治疗、重性精神病人药物维持治疗等9类疾病。住院救助范围更广,包括多种需要长期治疗或高额医疗费用的重特大疾病。以下是具体分类:
(一)门诊救助病种
- 终末期肾病(门诊血液透析或腹膜透析方法治疗)
- 血友病(凝血因子治疗)
- 慢性粒细胞性白血病(门诊酪氨酸激酶抑制剂治疗)
- Ⅰ型糖尿病(门诊胰岛素治疗)
- 耐多药肺结核(门诊抗结核药治疗)
- 再生障碍性贫血(门诊药物治疗)
- 恶性肿瘤门诊放化疗
- 器官移植术后抗排异治疗
- 重性精神病人药物维持治疗
| 病种 | 治疗方式 | 救助比例 | 年度最高救助限额 |
|---|---|---|---|
| 终末期肾病 | 门诊血液透析或腹膜透析 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口50%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者30%以上 | 1-3万元 |
| 血友病 | 凝血因子治疗 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口50%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者30%以上 | 1-3万元 |
| 慢性粒细胞性白血病 | 门诊酪氨酸激酶抑制剂治疗 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口50%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者30%以上 | 1-3万元 |
| Ⅰ型糖尿病 | 门诊胰岛素治疗 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口50%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者30%以上 | 1-3万元 |
| 耐多药肺结核 | 门诊抗结核药治疗 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口50%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者30%以上 | 1-3万元 |
| 再生障碍性贫血 | 门诊药物治疗 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口50%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者30%以上 | 1-3万元 |
| 恶性肿瘤门诊放化疗 | 放化疗 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口50%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者30%以上 | 1-3万元 |
| 器官移植术后抗排异治疗 | 抗排异治疗 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口50%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者30%以上 | 1-3万元 |
| 重性精神病人药物维持治疗 | 药物维持治疗 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口50%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者30%以上 | 1-3万元 |
(二)住院救助病种
- 终末期肾病(包括血液透析、腹膜透析、肾移植等)
- 恶性肿瘤(包括手术、放疗、化疗、靶向治疗等)
- 器官移植(包括心脏、肝脏、肾脏等器官移植及术后抗排异治疗)
- 慢性粒细胞性白血病(包括酪氨酸激酶抑制剂治疗)
- 再生障碍性贫血(包括免疫抑制治疗、造血干细胞移植等)
- 血友病(包括凝血因子替代治疗)
- 重性精神疾病(包括药物维持治疗、住院治疗等)
- 耐多药肺结核(包括抗结核治疗)
- 复杂型先天性心脏病(包括手术治疗、介入治疗等)
- 脊髓脊膜膨出(包括手术治疗、康复治疗等)
- 尿道下裂(包括手术治疗)
- 发育性髋脱位(包括手术治疗)
- 苯丙酮尿症(包括特殊饮食治疗)
- 双侧重度感音性耳聋(包括人工耳蜗植入)
| 病种 | 治疗方式 | 救助比例 | 年度最高救助限额 |
|---|---|---|---|
| 终末期肾病 | 血液透析、腹膜透析、肾移植 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 恶性肿瘤 | 手术、放疗、化疗、靶向治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 器官移植 | 心脏、肝脏、肾脏移植及术后抗排异治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 慢性粒细胞性白血病 | 酪氨酸激酶抑制剂治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 再生障碍性贫血 | 免疫抑制治疗、造血干细胞移植 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 血友病 | 凝血因子替代治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 重性精神疾病 | 药物维持治疗、住院治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 耐多药肺结核 | 抗结核治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 复杂型先天性心脏病 | 手术治疗、介入治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 脊髓脊膜膨出 | 手术治疗、康复治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 尿道下裂 | 手术治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 发育性髋脱位 | 手术治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 苯丙酮尿症 | 特殊饮食治疗 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
| 双侧重度感音性耳聋 | 人工耳蜗植入 | 特困人员90%以上,低保对象、返贫致贫人口70%以上,低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者65%以上 | 1-5万元 |
河南大病救助政策通过门诊和住院两种方式,为困难群众提供了全面的医疗保障。门诊救助病种主要针对需要长期门诊治疗的疾病,而住院救助则覆盖了更多需要手术、放化疗等高费用治疗的重特大疾病。无论是门诊还是住院救助,都设置了不同的救助比例和年度最高救助限额,以确保救助资金的合理使用和困难群众的基本医疗需求得到满足。政策还鼓励社会力量参与救助,进一步拓宽了救助渠道,增强了医疗救助的综合保障能力。