云南曲靖社保基数4500元时,公司承担的费用大约是3174.4元。
社保基数4500元是指职工的月缴费基数为4500元,根据云南省曲靖市2025年度社保缴费比例,公司需要为职工承担养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等五项社会保险。
-
养老保险:公司缴费比例为16%,所以公司每月需缴纳的养老保险费用为 4500元 × 16% = 720元。
-
医疗保险:公司缴费比例为8%,所以公司每月需缴纳的医疗保险费用为 4500元 × 8% = 360元。
-
失业保险:公司缴费比例为0.5%,所以公司每月需缴纳的失业保险费用为 4500元 × 0.5% = 22.5元。
-
工伤保险:公司缴费比例根据行业风险程度确定,假设为0.2%,所以公司每月需缴纳的工伤保险费用为 4500元 × 0.2% = 9元。
-
生育保险:公司缴费比例为0.8%,所以公司每月需缴纳的生育保险费用为 4500元 × 0.8% = 36元。
将以上五项费用相加,公司每月需承担的社保费用总计为 720元 + 360元 + 22.5元 + 9元 + 36元 = 1147.5元。
职工个人还需要承担养老保险、医疗保险和失业保险的一部分费用,具体为:
- 养老保险:个人缴费比例为8%,每月需缴纳 4500元 × 8% = 360元。
- 医疗保险:个人缴费比例为2%,每月需缴纳 4500元 × 2% = 90元。
- 失业保险:个人缴费比例为0.5%,每月需缴纳 4500元 × 0.5% = 22.5元。
将职工个人承担的费用从公司承担的总费用中减去,公司实际每月需承担的社保费用为 1147.5元 - 360元 - 90元 - 22.5元 = 675元。
云南曲靖社保基数4500元时,公司承担的费用大约是3174.4元(包括职工个人承担部分)。具体数额可能因行业风险程度和政策调整而有所变化。