深圳社保基数28900元时,公司承担的费用计算如下:
根据深圳市2025年度社保缴费基数及比例,当社保基数为28900元时,公司需要承担的社保费用包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
-
养老保险: 公司需承担14%的比例,即 28900 × 14% = 4046元。
-
医疗保险: 公司需承担6.2%的比例,即 28900 × 6.2% = 1791.8元。
-
失业保险: 公司需承担0.7%的比例,即 28900 × 0.7% = 202.3元。
-
工伤保险: 公司需承担0.16%的比例,即 28900 × 0.16% = 46.24元。
-
生育保险: 公司需承担0.45%的比例,即 28900 × 0.45% = 130.05元。
将以上五项费用相加,公司每月需为员工承担的社保费用总额为:4046元 + 1791.8元 + 202.3元 + 46.24元 + 130.05元 = 6216.39元。
提示:
以上计算基于2025年深圳市社保缴费基数及比例,具体费用可能会根据政策调整而变化。如有需要,建议咨询当地社保部门或专业人士以获取最新信息。