西藏昌都社保基数14200元和5000元的区别主要体现在适用的工资水平、缴费金额以及对应的社保待遇上。以下是详细说明:
社保基数适用的工资水平
- 14200元:这个基数通常适用于工资高于西藏昌都当地上年度职工平均工资300%的职工。根据,2024年西藏全区职工月平均工资的300%为32376元,因此14200元可能是接近或略低于这一上限的数值。
- 5000元:这个基数适用于工资低于当地上年度职工平均工资60%的职工。根据,2024年西藏全区职工月平均工资的60%为6475元,5000元则低于这一下限。
缴费金额计算
以企业职工为例,假设按照14200元为基数(接近上限32376元):
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数14200元计算(月缴费) | 按基数14200元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位1036.62元 + 个人518.4元 | 单位12439.2元 + 个人6216.8元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位518.4元 + 个人129.5元 | 单位6216元 + 个人1554元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位32.38元 + 个人32.38元 | 单位388.5元 + 个人388.5元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位12.95元(按平均费率0.2%) | 单位155.4元 |
合计 | - | - | 约1648.82元/月 | 约19785.72元/年 |
假设按照5000元为基数(低于下限6475元):
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数5000元计算(月缴费) | 按基数5000元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位800元 + 个人40元 | 单位960元 + 个人480元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位40元 + 个人10元 | 单位48元 + 个人120元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位2.5元 + 个人2.5元 | 单位30元 + 个人30元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位约10元(按平均费率0.2%) | 单位约120元 |
合计 | - | - | 约1333.5元/月 | 约1599.6元/年 |
社保待遇影响
社保缴费基数直接影响到职工退休后的养老金待遇和医疗保险报销比例等。缴费基数越高,个人账户积累越多,退休后领取的养老金也相应增加[7]((@ref)。医疗保险的报销比例和金额也会因缴费基数的提高而增加。
西藏昌都社保基数14200元和5000元的主要区别在于适用的工资水平、每月及每年的缴费金额,以及最终享受的社保待遇。