以下是婴儿0-24个月的身高发育表,这里主要参考世界卫生组织(WHO)的标准:
男婴
年龄 | 身高范围(厘米) |
---|---|
出生 | 48.0-53.0 |
1个月 | 51.0-56.0 |
2个月 | 53.5-59.0 |
3个月 | 56.0-62.0 |
4个月 | 58.0-65.0 |
5个月 | 59.5-67.5 |
6个月 | 61.0-70.0 |
7个月 | 62.5-72.0 |
8个月 | 64.0-74.0 |
9个月 | 65.5-76.0 |
10个月 | 66.5-77.5 |
11个月 | 67.5-79.0 |
12个月 | 68.5-80.5 |
15个月 | 71.0-84.0 |
18个月 | 73.0-87.0 |
24个月 | 77.0-92.0 |
女婴
年龄 | 身高范围(厘米) |
---|---|
出生 | 47.0-52.0 |
1个月 | 50.0-55.0 |
2个月 | 52.0-57.0 |
3个月 | 54.0-60.0 |
4个月 | 56.0-62.0 |
5个月 | 57.5-64.0 |
6个月 | 59.0-66.0 |
7个月 | 60.5-68.0 |
8个月 | 62.0-70.0 |
9个月 | 63.5-72.0 |
10个月 | 64.5-73.5 |
11个月 | 65.5-75.0 |
12个月 | 66.5-76.5 |
15个月 | 69.0-80.0 |
18个月 | 71.0-83.0 |
24个月 | 75.0-88.0 |
请注意,这些数据只是作为参考,婴儿的生长发育受到多种因素的影响,包括遗传、营养、环境等。如果家长对婴儿的生长情况有疑虑,建议咨询专业医生或儿童保健专家。