重庆医保一档和二档的对照表如下:
项目 | 一档 | 二档 |
---|---|---|
缴费标准 | 3075元/年·人 | 6765元/年·人 |
基本医疗 | 2460元 | 6150元 |
大额医疗 | 615元 | 615元 |
住院报销起付线 | 一级医院200元,二级医院440元,三级医院880元 | 一级医院200元,二级医院440元,三级医院880元 |
住院报销在职比例 | 一级医院90%,二级医院87%,三级医院85% | 一级医院90%,二级医院87%,三级医院85% |
住院报销退休比例 | 95% | 95% |
住院报销支付限额 | 4.7万元/年 | 4.7万元/年 |
普通门诊起付线 | 在职200元,退休100元 | 在职200元,退休100元 |
普通门诊报销比例 | 一级医院60%,二级医院60%,三级医院50% | 在职一级医院70%,二级医院70%,三级医院60%;退休一级医院70%,二级医院70%,三级医院60% |
普通门诊支付限额(在职) | 个人参保800元/年 | 个人参保3000元/年 |
普通门诊支付限额(退休) | 个人参保1200元/年 | 个人参保4000元/年 |
生育医疗待遇 | 连续缴满6个月职工医保费的次月起享受相应待遇 | 连续缴满6个月职工医保费的次月起享受相应待遇 |
遗传疾病基因检测 | 不享受 | 不享受 |
请注意,以上信息基于2025年2月前的政策,具体政策可能会有所调整。建议关注重庆市医疗保障局官方网站或相关官方渠道以获取最新信息。