以下是2025年部分地区职工医保的收费标准表,包括不同地区的缴费基数、缴费比例等信息:
地区 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费金额 |
---|---|---|---|
广东省(广州) | 4037-20187元 | 单位4.5%,个人2% | 单位:181.21-908.92元,个人:80.74-403.74元 |
福建省 | 4043元 | 单位6%,个人2% | 单位:242.58元,个人:80.86元 |
辽宁省(大连市) | 4914-24570元 | 单位6%,个人2% | 单位:294.84-1474.2元,个人:98.28-491.4元 |
湖南省 | 4308-21540元 | 单位6%,个人2% | 单位:258.48-1292.4元,个人:86.16-430.8元 |
江苏省 | 4879-24396元 | 单位7%,个人2% | 单位:341.53-1707.72元,个人:97.58-487.92元 |
重庆市 | 5125元 | 一档:3075元/年·人,二档:6765元/年·人 | 一档:256.25元/月·人,二档:563.75元/月·人 |
佛山市 | 4830-9660元 | 单位6%,个人2% | 单位:289.8-579.6元,个人:96.6-193.2元 |
大连市 | 8190元 | 单位6%,个人2% | 单位:491.4元,个人:163.8元 |
丹东市 | 5480元 | 单位6%,个人2% | 单位:328.8元,个人:109.6元 |
武汉市 | 4830-9660元 | 单位6%,个人2% | 单位:289.8-579.6元,个人:96.6-193.2元 |
说明:
缴费基数:职工医保的缴费基数通常为职工上年度月平均工资,但不得低于当地规定的最低缴费基数,也不得高于当地规定的最高缴费基数。
缴费比例:单位和个人的缴费比例因地区而异,具体比例由当地医保政策规定。
缴费金额:根据缴费基数和缴费比例计算得出,单位和个人分别承担相应的缴费金额。
不同地区的职工医保收费标准存在差异,主要受地区经济发展水平、职工平均工资水平和政策调整等因素的影响。经济发达地区,如广东、上海等地,社保缴费基数和标准相对较高;而经济欠发达地区,如一些中西部地区,社保缴费基数和标准相对较低。