根据连云港市2023年度社会保险缴费工资基数上下限标准,13300元属于第10档。以下是相关信息:
缴费工资基数分档情况
缴费工资基数(元) | 档次 |
---|---|
4494元 | 第1档 |
6000元 | 第2档 |
7000元 | 第3档 |
8000元 | 第4档 |
9000元 | 第5档 |
10000元 | 第6档 |
12000元 | 第7档 |
14000元 | 第8档 |
13300元 | 第10档 |
16000元 | 第11档 |
18000元 | 第12档 |
20000元 | 第13档 |
24042元 | 第14档 |
请注意,社保缴费基数每年可能会根据当地职工平均工资进行调整,建议定期关注连云港市人社部门的最新公告。