根据连云港市2023年度社会保险缴费工资基数上下限标准,10300元属于第9档。以下是具体的缴费工资基数分档情况:
缴费工资基数(元) | 档次 |
---|---|
4494 | 第1档 |
6000 | 第2档 |
7000 | 第3档 |
8000 | 第4档 |
9000 | 第5档 |
10000 | 第6档 |
12000 | 第7档 |
14000 | 第8档 |
10300 | 第9档 |
16000 | 第10档 |
18000 | 第11档 |
20000 | 第12档 |
24042 | 最高档 |
请注意,以上信息仅供参考,具体分档情况可能会根据当地政策有所调整。