根据连云港市2023年度社会保险缴费工资基数上下限标准,9300元属于第 9档 。具体分档情况如下:
缴费工资基数(元) | 档次 |
---|---|
4494 | 第1档 |
6000 | 第2档 |
7000 | 第3档 |
8000 | 第4档 |
9000 | 第5档 |
10000 | 第6档 |
12000 | 第7档 |
14000 | 第8档 |
9300 | 第9档 |
16000 | 第10档 |
18000 | 第11档 |
20000 | 第12档 |
24042 | 最高档 |
请注意,具体的社保政策可能会有调整,建议定期通过连云港官方社保平台或咨询当地社保机构获取最新信息。