西藏昌都社保基数12500元和5000元的区别主要体现在适用的职工类型、缴费金额以及社保待遇等方面。以下是详细说明:
适用的职工类型
- 12500元基数:通常适用于工资收入高于当地上年度职工平均工资300%的职工。例如,根据和,2024年西藏全区职工月平均工资的300%为32376元,因此工资收入高于此数值的职工可以按照32376元作为缴费基数。
- 5000元基数:适用于工资收入低于当地上年度职工平均工资60%的职工。根据,2024年西藏全区职工月平均工资的60%为6475元,因此工资收入低于此数值的职工可以按照6475元作为缴费基数。
缴费金额计算
以企业职工为例,假设按照12500元作为缴费基数:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数12500元计算(月缴费) | 按基数12500元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位1000元 + 个人625元 | 单位12500元 + 个人7500元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位500元 + 个人125元 | 单位6250元 + 个人1562.5元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位31.25元 + 个人31.25元 | 单位387.5元 + 个人387.5元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位12.95元(按平均费率0.2%) | 单位155.4元 |
合计 | - | - | 约1698.75元/月 | 约20782.5元/年 |
而按照5000元作为缴费基数:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数5000元计算(月缴费) | 按基数5000元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位800元 + 个人400元 | 单位9600元 + 个人4800元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位400元 + 个人100元 | 单位4800元 + 个人500元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位25元 + 个人25元 | 单位300元 + 个人300元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位12.95元(按平均费率0.2%) | 单位155.4元 |
合计 | - | - | 约1433.45元/月 | 约17199.4元/年 |
社保待遇影响
社保缴费基数直接影响退休后的待遇。缴费基数越高,个人账户积累越多,退休后领取的养老金也相应增加。医疗保险的缴费基数越高,个人医疗账户余额越多,看病时自付部分相对减少。
西藏昌都社保基数12500元和5000元的主要区别在于适用的职工类型、每月及每年的缴费金额,以及最终享受的社保待遇。