根据2023年最新个人所得税法规定,扣除12万元后,年应纳税所得额超过5万元的部分需按以下税率和速算扣除数计算:
一、税率表(综合所得)
级数 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
2 | 10 | 2100 |
3 | 20 | 14100 |
4 | 25 | 26600 |
5 | 30 | 44100 |
6 | 35 | 71600 |
7 | 45 | 151600 |
二、计算示例
假设年收入为 18万元 (即180,000元):
-
扣除起征点及专项扣除
-
起征点:5,000元
-
假设无专项扣除,应纳税所得额 = 180,000 - 5,000 = 175,000元
-
-
分段计算税额
-
不超过3000元 :3,000元 × 3% = 90元
-
超过3000元至12,000元 :9,000元 × 10% = 900元
-
超过12,000元至25,000元 :13,000元 × 20% = 2,600元
-
超过25,000元至35,000元 :10,000元 × 25% = 2,500元
-
超过35,000元至55,000元 :15,000元 × 30% = 4,500元
-
超过55,000元至80,000元 :10,000元 × 35% = 3,500元
-
超过80,000元至180,000元 :70,000元 × 45% = 31,500元
合计应纳税额 = 90 + 900 + 2,600 + 2,500 + 4,500 + 3,500 + 31,500 = 53,590元
-
三、注意事项
-
专项扣除 :年工资超过12万元时,需扣除五险一金等专项费用后再计算应纳税所得额;
-
年度汇算清缴 :实际纳税金额可能因专项附加扣除(如子女教育、住房贷款等)进一步减少。
以上计算基于2023年税法,未来若政策调整需以最新规定为准。