304不锈钢板的价格因地区、规格和品牌等因素而异。以下是根据最新信息整理的304不锈钢板今日报价表:
地区 | 规格 | 报价(元/吨) |
---|---|---|
江苏 | 1.012192438 | 12400-12300-13100-12100(不同供应商) |
江苏 | 2.01219C | 13500-14300(不同供应商) |
浙江省 | 湖州市 | 12100 |
江苏省 | 无锡市 | 13900 |
不锈钢板 材质:304/2B ;规格:1.012192438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 江苏省 | 12400元/吨 |
不锈钢板 材质:304/2B ;规格:2.01219C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 江苏省/无锡市 | 13500元/吨 |
不锈钢板 材质:304/2B ;规格:1.012192438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 江苏屿鑫金属科技有限公司 | 12300元/吨 |
不锈钢板 材质:304/2B ;规格:1.012192438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 无锡中融兴不锈钢有限公司 | 13100元/吨 |
不锈钢板 材质:304/2B ;规格:1.012192438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 杭州新双联金属材料有限公司 | 12100元/吨 |
不锈钢板 材质:304/2B ;规格:1.012192438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 无锡鼎利凯钢业有限公司 | 13900元/吨 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场供需、品质等因素有所波动。建议在购买时进行详细咨询。