以下是2024年31个省份农民养老金(基础养老金部分)的一览表:
| 排名 | 地区 | 2024年基础养老金标准(元/月) |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | 1490 |
| 2 | 北京 | 961 |
| 3 | 天津 | 322 |
| 4 | 西藏 | 245 |
| 5 | 海南 | 217 |
| 6 | 江苏 | 208 |
| 7 | 广东 | 200 |
| 8 | 浙江 | 190 |
| 9 | 青海 | 185 |
| 10 | 宁夏 | 180 |
| 11 | 山东 | 168 |
| 12 | 新疆 | 160 |
| 13 | 福建 | 160 |
| 14 | 内蒙古 | 140 |
| 15 | 河北 | 133 |
| 16 | 广西 | 131 |
| 17 | 辽宁 | 129 |
| 18 | 贵州 | 128 |
| 19 | 重庆 | 125 |
| 20 | 江西 | 123 |
| 21 | 山西 | 123 |
| 22 | 河南 | 123 |
| 23 | 陕西 | 123 |
| 24 | 吉林 | 123 |
| 25 | 甘肃 | 118 |
| 26 | 湖北 | 115 |
| 27 | 四川 | 115 |
| 28 | 湖南 | 113 |
| 29 | 安徽 | 110 |
| 30 | 云南 | 103 |
| 31 | 黑龙江 | 103 |
请注意,由于数据更新和政策调整的可能性,上述表格中的数据仅供参考。为了获取最准确和最新的信息,建议直接查询各省人民政府或相关官方部门的公告。个人账户养老金部分因涉及个人缴费、政府补贴及集体补助等多个因素,其计算方式较为复杂,且各地区的具体政策存在差异,因此未在表格中列出。