根据连云港市2023年度社会保险缴费工资基数上下限标准,17900元属于第10档。
具体分档情况如下:
缴费工资基数(元) | 档次 |
---|---|
4494 | 第1档 |
6000 | 第2档 |
7000 | 第3档 |
8000 | 第4档 |
9000 | 第5档 |
10000 | 第6档 |
12000 | 第7档 |
14000 | 第8档 |
15200 | 第10档 |
16000 | 第11档 |
18000 | 第12档 |
20000 | 第13档 |
24042 | 第12档 |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费金额可能会因个人所选择参加的险种及单位缴费比例不同而有所差异,建议直接咨询当地社保部门以获取最准确的信息。