西藏昌都社保基数18300元和5000元的区别主要体现在适用的工资范围不同以及相应的社保缴费金额上。以下是详细说明:
社保基数适用的工资范围
- 18300元:根据2024年西藏全区职工月平均工资10791元的300%计算得出,属于较高工资水平,适用于工资高于当地上年度职工平均工资300%的职工。
- 5000元:根据2024年西藏全区职工月平均工资10791元的60%计算得出,属于较低工资水平,适用于工资低于当地上年度职工平均工资60%的职工。
社保缴费金额计算
以企业职工为例,假设按照18300元为基数:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数18300元计算(月缴费) | 按基数18300元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位2928元 + 个人1464元 | 单位35136元 + 个人21792元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位1464元 + 个人292.8元 | 单位17568元 + 个人2245.6元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位29.28元 + 个人29.28元 | 单位351.36元 + 个人351.36元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位平均费率0.2%计算约12.95元 | 单位平均费率0.2%计算约155.4元 |
合计 | - | - | 约3238.56元/月 | 约38863.2元/年 |
假设按照5000元为基数:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数5000元计算(月缴费) | 按基数5000元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位800元 + 个人400元 | 单位9600元 + 个人4800元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位80元 + 个人20元 | 单位960元 + 个人192元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位10元 + 个人10元 | 单位120元 + 个人120元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位平均费率0.2%计算约10元 | 单位平均费率0.2%计算约120元 |
合计 | - | - | 约1008.5元/月 | 约12192元/年 |
灵活就业人员缴费
对于灵活就业人员,缴费基数同样分为多个档次,可选择6475元至32376元之间的任一整数作为缴费基数。
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费金额可能会因政策调整而有所变化,建议定期关注西藏自治区人社厅官网或昌都市社保局发布的最新通知。