2025年云南怒江的社保缴费基数标准为4302元,而不是21700元。无法直接计算出社保基数为21700元时的社保缴纳金额。
不过,我可以为您提供2025年怒江职工社保缴费价格表供您参考:
怒江职工社保缴费价格表(单位:元)
保险类型 | 缴纳基数 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 每月需缴纳金额(个人部分) | 每月需缴纳金额(企业部分) |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 4302 | 19% | 8% | 344.16 | 817.38 |
失业保险 | 4302 | 1% | 0.50% | 21.51 | 43.02 |
工伤保险 | 4302 | 0.75% | 0% | 0 | 32.265 |
医疗保险 | 4302 | 9%+23.9 | 2%+1% | 129.06 | 411.08 |
生育保险 | 4302 | 0.50% | 0% | 0 | 21.51 |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费金额可能会因政策调整而有所变化。