在四川成都,社保基数8900元和5000元的区别主要体现在缴费金额和个人承担比例上,具体如下:
缴费基数
- 8900元基数:高于成都市城镇全部单位就业人员平均工资的300%(即15333元),因此会按照15333元作为缴费基数上限来计算。
- 5000元基数:低于成都市城镇全部单位就业人员平均工资的300%,但高于下限(3067元),所以会按照实际工资5000元作为缴费基数。
缴费金额和个人承担比例
险种 | 8900元基数时的单位缴费金额 | 8900元基数时的个人缴费金额 | 5000元基数时的单位缴费金额 | 5000元基数时的个人缴费金额 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 根据具体比例计算,通常在1600-2000元之间 | 8900×8%=712元 | 根据具体比例计算,通常在1000-1600元之间 | 5000×8%=400元 |
医疗保险 | 根据具体比例计算,通常在900-1200元之间 | 8900×2%=178元 | 根据具体比例计算,通常在500-800元之间 | 5000×2%=100元 |
失业保险 | 根据具体比例计算,通常在20-40元之间 | 8900×0.4%=35.6元 | 根据具体比例计算,通常在10-20元之间 | 5000×0.4%=20元 |
工伤保险 | 根据具体行业风险计算,通常在0-20元之间 | 个人不缴纳 | 根据具体行业风险计算,通常在0-20元之间 | 个人不缴纳 |
生育保险 | 个人不缴纳 | - | 个人不缴纳 | - |
总计 | 约2000-2500元(具体金额取决于各险种比例) | 约1000-1400元 | 约1000-1600元(具体金额取决于各险种比例) | 约500-700元 |
请注意,以上数据仅供参考,实际缴费金额可能因个人所选择的缴费比例和年度调整而有所不同。为了获取最准确的信息,建议直接咨询当地社保部门或相关机构。