暂时无法查找到海南乐东社保基数为13100每月交多少。不过,我可以为您提供2024年海南乐东灵活就业人员社保缴费标准表供您参考:
缴费标准表
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 703.50 | 351.75 | 3593.28 | 1796.64 |
医疗保险 | 381.79 | 89.83 | 1908.93 | 449.16 |
失业保险 | 22.46 | 22.46 | 112.29 | 112.29 |
工伤保险 | 7.19 | 0.00 | 35.93 | 0.00 |
住房公积金 | 183.00 | 183.00 | 2496.00 | 2496.00 |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费金额可能因个人选择的缴费基数和险种而有所不同。建议您咨询当地社保机构以获取最准确的信息。