暂时无法得知海南三沙社保基数11000扣税多少。不过,我可以为您提供海南省个人所得税税率表供您参考:
个人所得税税率表(2024年)
应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过36,000元的 | 3 | 0 |
超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2,520 |
超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16,920 |
超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31,920 |
超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52,920 |
超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85,920 |
超过960,000元的部分 | 45 | 181,920 |
请注意,具体的扣税金额还需根据您的实际情况(如五险一金的缴纳比例、是否有专项附加扣除等)来确定。如有需要,请咨询专业的税务人员或机构以获取更准确的计算结果。