国寿祥瑞终身寿险的现金价值表因产品类型(如传统型、庆典版等)和缴费方式(趸交、3年交、5年交等)存在差异,以下为综合多个来源的示例说明:
一、传统型国寿祥瑞终身寿险现金价值表(30岁女性,年交5万,交5年为例)
年份 | 累计交费 | 现金价值(元) |
---|---|---|
1年 | 50,000 | 9,145 |
2年 | 100,000 | 23,757 |
3年 | 150,000 | 44,732 |
4年 | 200,000 | 76,044 |
5年 | 250,000 | 111,431 |
6年 | 300,000 | 116,700 |
7年 | 350,000 | 122,167 |
8年 | 400,000 | 127,932 |
9年 | 450,000 | 133,897 |
10年 | 500,000 | 140,159 |
20年 | 800,000 | 219,881 |
30年 | 1,000,000 | 339,364 |
二、3年交与5年交对比(总保费30万)
年龄 | 趸交现金价值 | 3年交现金价值 | 5年交现金价值 |
---|---|---|---|
60岁 | 408,210元 | 416,850元 | 407,237元 |
70岁 | 599,761元 | 612,454元 | 598,330元 |
80岁 | 807,931元 | 825,031元 | 806,004元 |
90岁 | 972,698元 | 993,284元 | 970,378元 |
三、男性投保示例(40岁,交10年,年缴4,030元)
年龄 | 累计交费 | 现金价值(元) |
---|---|---|
1年 | 40,300 | 490元 |
2年 | 80,600 | 1,110元 |
3年 | 120,900 | 2,200元 |
4年 | 161,200 | 4,820元 |
5年 | 201,500 | 7,690元 |
10年 | 403,000 | 26,170元 |
20年 | 806,000 | 38,970元 |
30年 | 1,209,000 | 54,920元 |
四、注意事项
-
现金价值计算 :受投保年龄、性别、保额、缴费期限等因素影响,具体数值需以保险公司官方表格为准。
-
回本时间 :传统型产品需较长时间积累现金价值,例如40岁女性交10年需至60岁左右回本。
-
查询方式 :可通过中国人寿官网或客服查询实时现金价值。
建议根据自身需求选择合适产品,并对比不同缴费方案的经济性。