以下是2025年部分地区的五险一金缴费基数:
地区 | 养老保险缴费基数 | 社会保险缴费基数 | 住房公积金缴存基数 |
---|---|---|---|
福建 | 暂按不低于4043元/月执行 | - | - |
湖北(第1档) | 武汉市和省直:月标准为7489元,上限为22467元,下限为4494元 | - | - |
湖北(第2档) | 黄石市、十堰市、襄阳市、宜昌市、荆门市、随州市、恩施州:月标准为6948元,上限为20844元,下限为4097元 | - | - |
湖北(第3档) | 荆州市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市、天门市、潜江市、神农架林区:月标准为6805元,上限为20415元,下限为4007元 | - | - |
海南 | 上限为24393元,下限为4878.6元 | - | - |
河南 | 缴费基数下限为3756元(60%),上限为18780元(300%) | - | - |
江苏南京 | 最高不超过39900元,最低不低于2490元 | - | - |
内蒙古(呼和浩特) | - | - | 不得低于2490元 |
请注意,这些数据可能会随着地方政府政策的变化而调整。建议关注当地相关部门发布的最新消息。