第二档
社保基数4640元属于 第二档 。根据不同地区的社保缴费标准,基数4640元被划分为第二档。社保基数4640元介于最低档40%和社会平均工资的100%之间,因此它属于第二档。
以下是一个示例表格,展示了各档次的基数范围和缴费金额:
档次 | 缴费基数(元/月) | 个人缴费金额(元/月) | 备注 |
---|---|---|---|
第一档 | 3600 | 216 | 以最低基数缴费,适合低收入群体 |
第二档 | 4640 | 696 | 你的基数在这档! |
第三档 | 9000 | 1350 | 缴费比例高,储蓄更多 |
第四档 | 12000 | 1800 | 覆盖更多保障,适合稳定收入人群 |
第五档 | 18000 | 2700 | 养老和医保都更可观 |
第六档 | 36000 | 5400 | 缴费金额高,未来享受更多福利 |
社保基数4640元属于第二档,个人需要按照这一档次的缴费比例进行缴纳。