2025 年深圳二档社保公司和个人的缴费金额,会因缴费基数的不同而有所差异。以下按照深圳上一年度在岗职工月平均工资(目前为 6054 元)作为缴费基数来计算:
险种 | 缴费比例 | 单位缴费金额(元) | 个人缴费金额(元) |
---|---|---|---|
养老保险 | 单位缴纳 16%,个人缴纳 8% | 6054×16%=968.64 | 6054×8%=484.32 |
医疗保险 | 单位缴纳 1.5%,个人缴纳 0.5% | 6054×1.5%=90.81 | 6054×0.5%=30.27 |
生育保险 | 单位缴纳 0.5%,个人无需缴纳 | 6054×0.5%=30.27 | 0 |
失业保险 | 单位缴纳 0.8%,个人缴纳 0.2% | 6054×0.8%=48.43 | 6054×0.2%=12.11 |
工伤保险 | 单位根据行业类别分八档基准费率(0.2% - 1.4%),个人无需缴纳 | 以最低档次 0.2% 为例:6054×0.2%=12.11 | 0 |
综上,2025 年深圳二档社保公司和个人每月的总缴费金额最低为:(968.64 + 90.81 + 30.27 + 48.43 + 12.11) + (484.32 + 30.27 + 12.11) = 1252.82 + 526.7 = 1779.52 元。实际情况可能会因工资变动、政策调整等因素而有所不同。