以下是2025年深圳社保一二三档缴费价格表一览表:
项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 月缴费金额(深户) | 月缴费金额(非深户) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 职工上月工资总额,最高为26421元,最低为3523元 | 深户单位缴纳16%+1%,个人缴纳8%;非深户单位缴纳16%,个人缴纳8%。 | 深户:单位缴纳金额 = 缴费基数 × (16% + 1%);个人缴纳金额 = 缴费基数 × 8%。<br>非深户:单位缴纳金额 = 缴费基数 × 16%;个人缴纳金额 = 缴费基数 × 8%。 | 深户:单位缴纳金额 = 缴费基数 × (16% + 1%);个人缴纳金额 = 缴费基数 × 8%。<br>非深户:单位缴纳金额 = 缴费基数 × 16%;个人缴纳金额 = 缴费基数 × 8%。 |
医疗保险 | 一档:缴费基数上限为32376元,下限为6475元 <br>二档、三档:上一年度在岗职工月平均工资(目前为6054元)。 | 一档:单位缴纳5%,个人缴纳2%。<br>二档:单位缴纳1.5%,个人缴纳0.5%。<br>三档:单位缴纳0.45%,个人缴纳0.1%。 | 一档:单位缴纳金额 = 缴费基数 × 5%;个人缴纳金额 = 缴费基数 × 2%。<br>二档:单位缴纳金额 = 缴费基数 × 1.5%;个人缴纳金额 = 缴费基数 × 0.5%。<br>三档:单位缴纳金额 = 缴费基数 × 0.45%;个人缴纳金额 = 缴费基数 × 0.1%。 | |
生育保险 | 与医疗保险缴费基数一致,最低为6733元 | 单位0.5%,个人无需缴纳 | 单位缴纳金额 = 缴费基数 × 0.5%。 | 单位缴纳金额 = 缴费基数 × 0.5%。 |
失业保险 | 下限为2360元,上限为深圳市上年度在岗职工月平均工资的三倍 | 单位0.8%,个人0.2% | 单位缴纳金额 = 缴费基数 × 0.8%;个人缴纳金额 = 缴费基数 × 0.2%。 | 单位缴纳金额 = 缴费基数 × 0.8%;个人缴纳金额 = 缴费基数 × 0.2%。 |
工伤保险 | 为本单位职工工资总额 | 单位根据行业类别分八档基准费率(0.2%-1.4%),个人无需缴纳 | 单位缴纳金额 = 缴费基数 × 行业基准费率。 | 单位缴纳金额 = 缴费基数 × 行业基准费率。 |
住房公积金 | 一般与养老保险缴费基数一致,最低为4492元 | 单位和职工各5%-12% | 单位和职工各缴纳金额 = 缴费基数 × 各自选定的缴存比例。 | 单位和职工各缴纳金额 = 缴费基数 × 各自选定的缴存比例。 |
请注意:
- 上述表格中的缴费基数和缴费比例仅为示例,实际的缴费基数和比例可能因地区、政策和个人情况而有所不同。因此,在具体操作时,应咨询当地的社保机构或相关部门以获取准确的信息。
- 社保费用的计算涉及多个因素,包括缴费基数、缴费比例等,因此在计算时应仔细核对各项参数,确保计算结果的准确性。
- 社保政策可能会随着时间的推移而发生变化,因此在了解和使用社保信息时,应及时关注最新的政策动态。