序号 | 蔬菜名称 | 热量(大卡/100克) |
---|---|---|
1 | 芹菜叶 | 31 |
2 | 芹菜茎 | 20 |
3 | 蒌蒿 | 57 |
4 | 荞菜[野荞] | 11 |
5 | 芹菜(白茎) | 14 |
6 | 萝卜缨(小萝卜) | 20 |
7 | 落葵[木耳菜,软浆菜] | 20 |
8 | 萝卜缨(青) | 32 |
9 | 萝卜缨(白) | 14 |
10 | 茴芹 | 68 |
11 | 苣荬菜(尖叶) | 0 |
12 | 紫萼香茶菜 | 0 |
13 | 胡萝卜缨(红) | 40 |
14 | 苦菜[节节花] | 35 |
15 | 观达菜[牛皮菜] | 14 |
16 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 30 |
17 | 菠菜(脱水) | 283 |
18 | 紫花桔梗 | 0 |
19 | 鱼腥草[臭菜] | 0 |
20 | 珍珠花菜 | 0 |
21 | 榆钱 | 36 |
22 | 茵陈蒿[茵陈] | 56 |
23 | 菠菜[赤根菜] | 24 |
24 | 芥蓝[甘蓝菜] | 19 |
25 | 西兰花[绿菜花] | 33 |
26 | 脱水花椰菜 | 286 |
27 | 菜花[花椰菜] | 24 |
28 | 甘蓝 | 22 |
29 | 鸭跖草[竹叶菜] | 32 |
30 | 香茅 | 0 |
31 | 小旋花[狗儿蔓] | 54 |
32 | 香椿[香椿芽] | 47 |
33 | 夏枯草[铁色草] | 60 |
34 | 油菜薹 | 20 |
35 | 油菜(小) | 11 |
36 | 油菜(脱水) | 299 |
37 | 油菜(黑) | 17 |
38 | 油菜 | 23 |
39 | 梧桐子[瓢儿果] | 555 |
40 | 歪头菜 | 63 |
41 | 土三七 | 45 |
42 | 汤菜 | 22 |
43 | 酸模 | 0 |
44 | 乌菜[乌塌菜] | 25 |
45 | 红菜薹[紫菜薹] | 41 |
46 | 瓢儿白[瓢儿菜] | 15 |
47 | 白菜薹 | 25 |
48 | 小白菜 | 15 |
49 | 食用黄麻 | 0 |
50 | 食用大黄 | 6 |
51 | 山苦荬叶[启明菜叶] | 32 |
52 | 沙蓬子[沙米] | 336 |
53 | 沙参叶[白参] | 82 |
54 | 白菜(脱水) | 286 |
55 | 酸白菜[酸菜] | 14 |
56 | 大白菜(小白口) | 14 |
57 | 大白菜(白梗)[黄芽白] | 21 |
58 | 大白菜(青白口) | 15 |
59 | 球茎茴香 | 0 |
60 | 清明菜[鼠曲菜] | 45 |
61 | 掐不齐[鸡眼草] | 89 |
62 | 蒲公英叶[黄花苗叶] | 49 |
63 | 婆罗门参(黑)[鸦葱] | 0 |
64 | 大白菜(均值) | 17 |
65 | 薤白 | 122 |
66 | 薤[皎头] | 0 |
67 | 韭苔 | 33 |
68 | 韭黄[韭芽] | 22 |
69 | 婆罗门参(白) | 0 |
70 | 喷瓜 | 0 |
71 | 牛蒡叶 | 37 |
72 | 爬景天[石头菜] | 19 |
73 | 牛至 | 0 |
74 | 洋葱(紫皮。 2、脱水) | 324 |
75 | 韭菜 | 26 |
76 | 洋葱(白皮,脱水) | 330 |
77 | 洋葱[葱头] | 39 |
78 | 小葱 | 24 |
79 | 麦瓶草[米瓦罐] | 36 |
80 | 马兰头[鸡儿肠] | 25 |
81 | 卡罗勒[兰香] | 18 |
82 | 马齿苋[长寿菜] | 27 |
83 | 轮叶党参 | 0 |
84 | 细香葱[香葱] | 37 |
85 | 分葱[四季葱,菜葱] | 33 |
86 | 大葱(红皮) | 46 |
87 | 蒜苔 | 61 |
88 | 大葱 | 30 |
89 | 苦苦菜 | 38 |
90 | 碱蓬[棉蓬。 | 33 |
91 | 猪毛菜 | 31 |
请注意,以上数据仅供参考,具体数值可能会因品种、产地等因素略有差异。如果需要更准确的热量信息,建议查询食品包装上的营养成分表或者咨询营养师。