绵阳市社保缴费基数2025年的上限为22,555元/月,下限为4,511元/月。而社保的缴费基数是按照当地职工上一年度月平均工资的60%至300%来确定的,因此17300元处于最高缴费基数的范围内。
绵阳市社保缴费基数对应的不同档次如下:
档次 | 每月缴费基数 | 缴费比例 | 单月缴费金额 | 全年缴费金额 |
---|---|---|---|---|
一档 | 2697元 | 20% | 539.38元 | 6472.76元 |
二档 | 3464元 | 20% | 692.96元 | 8313.92元 |
三档 | 4041元 | 20% | 808.24元 | 9698.48元 |
四档 | 4618元 | 20% | 923.68元 | 11083.36元 |
五档 | 5196元 | 20% | 1039.2元 | 12470.4元 |
六档 | 5773元 | 20% | 1154.6元 | 13855.2元 |
七档 | 8659元 | 20% | 1731.76元 | 20781.6元 |
八档 | 11545元 | 20% | 2309元 | 27708元 |
九档 | 14431元 | 20% | 2886.2元 | 34634.4元 |
十档 | 17317元 | 20% | 3463.4元 | 41560.8元 |
由于具体的档次划分可能会根据当地上一年度职工平均工资的变化而有所调整,因此建议通过绵阳市社保局或官方渠道获取最新政策,以确认17300元在2025年对应的社保档次。。