暂时无法查找到海南乐东社保基数11700扣税多少,不过我可以为您提供个人所得税税率表供您参考:
个人所得税税率表(适用于工资、薪金所得预扣预缴)
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4,155元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41,255元至57,505元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505元的部分 | 45 | 15160 |
请注意,具体的扣税金额还需考虑五险一金的具体缴纳金额以及可能存在的专项扣除等因素。建议您咨询当地税务部门或使用官方的个人所得税计算工具来获取最准确的信息。