( 险种 最低缴费基数 最高缴费基数 单位承担比例 个人承担比例 单位最低金额 单位最高金额 个人最低金额
0 基本养老保险 2924 19014 14.00 8.0 409.360 2661.9600 233.92
1 基本医疗保险 3392 16962 6.00 2.0 203.520 1017.7200 67.84
2 失业保险 1410 16962 0.48 0.2 6.768 81.4176 2.82
3 工伤保险 1410 16962 0.10 0.0 1.410 16.9620 0.00
4 生育保险 3392 16962 0.50 0.0 16.960 84.8100 0.00
个人最高金额 小计
0 1521.120 643.280
1 339.240 271.360
2 33.924 9.588
3 0.000 1.410
4 0.000 16.960 ,
638.018,
3862.8696)