暂时无法得知安徽黄山社保基数17500能拿多少。但是我可以为您提供2024年度黄山区灵活就业人员养老保险缴费档次及金额供您参考:
缴费档次及金额
档次 | 缴费基数(元) | 月缴费金额(20%) | 年缴费金额(元) |
---|---|---|---|
一档 | 4227.00 | 845.40 | 10144.80 |
二档 | 5636.00 | 1127.20 | 13526.40 |
三档 | 7044.00 | 1408.80 | 16905.60 |
四档 | 10567.00 | 2113.40 | 25360.80 |
五档 | 14089.00 | 2817.80 | 33813.60 |
六档 | 17611.00 | 3522.20 | 42266.40 |
七档 | 21133.00 | 4226.60 | 50719.20 |
请注意,以上数据仅供参考,具体金额可能因个人所选择的缴费档次和比例而有所不同。社保待遇的计算还涉及其他因素,如缴费年限、退休年龄、个人账户累积金额等。建议您咨询当地社保部门或相关机构,以获取最准确的信息。