暂时无法查找到20300元社保基数每个月扣多少。但是我可以为您提供2025年浙江温州社保缴费基数的相关信息,具体如下:
2025年浙江温州社保缴费基数
- 最高基数:24930元
- 最低基数:4812元
社保缴费比例及金额
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 单位缴费金额 | 个人缴费金额 |
---|---|---|---|---|
养老 | 15.0% | 8.0% | 721.80元 | 384.96元 |
医疗 | 9.5% | 2.0% | 475.14元 | 96.24元 |
失业 | 0.5% | 0.5% | 24.06元 | 24.06元 |
工伤 | 0.25% | - | 9.62元 | - |
生育 | 0.7% | - | 59.36元 | - |
合计 | 26.75% | 10.5% | 1212.62元 | 505.26元 |
请注意,以上信息仅供参考,实际缴费金额可能因个人所选择的缴费基数和比例而有所不同。建议您通过官方渠道或相关平台查询最新信息。