以下是2023年淄博市社保费的缴纳情况:
缴纳项目 | 缴费基数(元) | 企业比例 | 企业缴纳金额(元) | 个人比例 | 个人缴纳金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 3746 | 16% | 599.36 | 8% | 299.68 |
医疗保险 | 3746 | 8% | 299.68 | 2% | 74.92 |
失业保险 | 3746 | 0.70% | 26.22 | 0.30% | 11.24 |
工伤保险 | 3746 | 0.48% | 17.98 | 0% | 0 |
生育保险 | - | - | - | - | - |
需要注意的是,不同地区缴费标准和个人收入情况有所不同,因此实际缴纳金额也会有所差异。