五险一金个人交1200元,公司大概交纳2200至2800元之间。以下是五险一金的缴费明细:
缴费项目 | 个人缴费 | 公司缴费 |
---|---|---|
养老保险 | 工资基数的8% | 工资基数的20% |
医疗保险 | 工资基数的2% | 工资基数的8% |
失业保险 | 少量失业金 | 主要由单位负担 |
工伤保险 | 主要由单位负担 | - |
生育保险 | 主要由单位负担 | - |
住房公积金 | 自行决定比例(假设为5%至12%) | 同个人比例 |
请注意,这些数字是基于某些假设和估计得出的,实际情况可能会有所不同。具体的缴费金额取决于当地的政策和个人的工资水平。