以下是2024年天津市养老保险缴费基数的相关信息:
缴费基数类型 | 最低标准(元) | 最高标准(元) |
---|---|---|
用人单位及其职工 | 5013 | 25065 |
无雇工的个体工商户和灵活就业人员 | 5013 | 25065 |
灵活就业自谋职业人员社会保险补贴 | 5013 | - |
托管中心中大龄灵活就业人员社会保险补贴 | 5013 | - |
领取失业保险金人员缴纳职工基本医疗保险费 | 5013 | - |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费基数可能会因个人情况和相关政策调整而有所不同。建议您根据自己所在的单位和个人情况,结合最新的政策文件,核实具体的缴费基数。